Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Pangan Propinsi Jawa Timur
Adapun besaran dari bantuan tersebut yaitu Rp. 200.000 selama 3 bulan.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BST POS TAHAP 1 | 71 | 1,24% | 14 | 19,72% | 57 | 1,00% |
| 2 | BPNT | 302 | 5,29% | 25 | 8,28% | 277 | 4,85% |
| 3 | BSP PUSAT | 115 | 2,01% | 25 | 21,74% | 90 | 1,58% |
| 4 | BLT DD 1 2 3 TA 2020 | 122 | 2,14% | 45 | 36,89% | 77 | 1,35% |
| 5 | BSP PROVINSI | 55 | 0,96% | 38 | 69,09% | 17 | 0,30% |
| 6 | BST POS TAHAP 2 | 16 | 0,28% | 9 | 56,25% | 7 | 0,12% |
| 7 | BLT DD Periodes 4 5 6 TA 2020 | 115 | 2,01% | 68 | 59,13% | 47 | 0,82% |
| 8 | SAFARI RAMADAN | 95 | 1,66% | 2 | 2,11% | 93 | 1,63% |
| 9 | BST Tahap 5-6 Tahun 2021 | 215 | 3,77% | 134 | 62,33% | 81 | 1,42% |
| 10 | BSP POS Tahap 123 TA 2022 | 406 | 7,11% | 43 | 10,59% | 363 | 6,36% |
| 11 | BLT BBM TAHAP I 2022 | 432 | 7,57% | 45 | 10,42% | 387 | 6,78% |
| 12 | Jatim Puspa Tahun Anggaran 2025 | 60 | 1,05% | 1 | 1,67% | 59 | 1,03% |
| PENERIMA | 2004 | 35,10% | 449 | 22,41% | 1555 | 77,59% | |
| BUKAN PENERIMA | 3705 | 64,90% | 2314 | 62,46% | 1391 | 37,54% | |
| TOTAL | 5709 | 100,00% | 2763 | 48,40% | 2946 | 51,60% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat